Wi-Fi接続によるインターネット利用をご希望の方は、貸会議室をお申込みの際に、
お気軽にお申し出ください。
※インターネット利用料金については貸会議室料金欄に掲載しております。
ふれあい会館には、快適なスペースを多数ご用意しています。
どなたでも、大規模な会議やセミナー、小規模なミーティング、そしてランチと幅広くご利用いただけます。
お気軽にお問合せください。
〒734-8588
広島県広島市南区小磯町1番1号
TEL:082-281-6485
FAX:082-285-5810
[開館時間]
月~金曜日 7:00
土曜日 8:30
日曜日 8:30
(単価は税込)
備品名 | 単価 |
---|---|
有線マイク | 1,100 |
無線マイク | 1,650 |
3D常設 プロジェクター | 11,000 |
6Fスクリーン・プロジェクター | 25,300 |
スクリーン(移動式) | 1,100 |
プロジェクター | 5,500 |
55インチモニター | 5,500 |
レーザーポインター | 1,100 |
テーブルクロス(450mm×1800mm) | 308 |
テーブルクロス(円卓 直径1800mm) | 770 |
ホワイトボード、演台、司会台、延長コード | 無料 |
ステージ(大 1200mm×2400mm) (小 900mm×2400mm) |
2,200 |
4Fレストラン「マイスターキッチン」をご利用いただけます。
コーヒー・ジュース等をご用意しております。
詳しくは、
お電話またはメールでお問合せください。
電話:082-281-6485
メール fureai.001@mazda.co.jp
(室料は税込)
室名 | 面積(㎡) | ご利用人数(名) | 料金(円) 税込料金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 全日 | 終業後 | ||||
9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 9:00~17:00 | 17:00~21:00 | ||||
55.5 | シアター | 40名 | 7,700 | 13,200 | 15,400 | 13,200 | |
スクール | 24名 | ||||||
ロの字 | 22名 | ||||||
68.7 | シアター | 56名 | 11,000 | 15,400 | 19,800 | 15,400 | |
スクール | 36名 | ||||||
ロの字 | 28名 | ||||||
124.2 | シアター | 112名 | 18,700 | 28,600 | 35,200 | 28,600 | |
スクール | 60名 | ||||||
ロの字 | 50名 | ||||||
81.5 | シアター | 52名 | 13,200 | 18,700 | 23,100 | 18,700 | |
スクール | 36名 | ||||||
ロの字 | 24名 | ||||||
176.9 | シアター | 100名 | 27,500 | 40,700 | 50,600 | 40,700 | |
スクール | 65名 | ||||||
ロの字 | ― | ||||||
24.6 | シアター | ― | 4,400 | 5,500 | 6,600 | 5,500 | |
スクール | ― | ||||||
ロの字 | 12名 | ||||||
24.6 | シアター | ― | 4,400 | 5,500 | 6,600 | 5,500 | |
スクール | ― | ||||||
ロの字 | 12名 | ||||||
63.1 | シアター | ― | 8,800 | 14,300 | 18,700 | 14,300 | |
スクール | ― | ||||||
ロの字 | 30名 | ||||||
345 | シアター | 295名 | 30,800 | 39,600 | 55,000 | 39,600 | |
スクール | 225名 | ||||||
ロの字 | 90名 | ||||||
254 | シアター | 190名 | 19,800 | 26,400 | 35,200 | 26,400 | |
スクール | 150名 | ||||||
ロの字 | 72名 | ||||||
182 | シアター | 150名 | 17,600 | 24,200 | 30,800 | 24,200 | |
スクール | 120名 | ||||||
ロの字 | 60名 | ||||||
163 | シアター | 100名 | 15,400 | 22,000 | 28,600 | 22,000 | |
スクール | 84名 | ||||||
ロの字 | 48名 | ||||||
91 | シアター | 84名 | 13,200 | 19,800 | 26,400 | 19,800 | |
スクール | 78名 | ||||||
ロの字 | 42名 | ||||||
91 | シアター | 84名 | 13,200 | 19,800 | 26,400 | 19,800 | |
スクール | 78名 | ||||||
ロの字 | 42名 |
利用時間は準備・撤収を含みます。
(単価は税込)
インターネット利用 | 単価 |
---|---|
インターネット利用(Wi-Fi)(午前 9:00~12:00) | 550 |
インターネット利用(Wi-Fi)(午後 13:00~17:00) | 550 |
インターネット利用(Wi-Fi)(全日 9:00~17:00) | 1,100 |
インターネット利用(Wi-Fi)(終業後 17:00~21:00) | 550 |
※当日、インターネット接続手順書(パスワード記載付)をお渡しします。
接続の設定はご利用者ご自身でお願いいたします。